Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работы, грн. |
Сантехнические работы | |
Минимальная стоимость сантехнических работ | заказ | 300 |
Вызов сантехника бесплатный | вызов | 0 |
Сантехнические роботы. Установка сантехнического оборудования |
Установка ванны на ножки с установкой смесителя и сифона | установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 800 |
установка акриловой ванны прямоугольной | ванна | 900 |
установка акриловой ванны угловой | ванна | 1200 |
установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 1000 |
установка гидромассажной ванны (установка джакузи) | ванна | 2000 |
Устройство основания из кирпича для установки ванны | ванна | 500 |
Установка декоративной панели под ванную | панель | 400 |
Установка душевой двери на ванную | дверь | 600 |
Установка душевой кабины установка поддона, двери, смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабинка | 1500 |
повышенная сложность установки | кабіна | 2200 |
Установка гидробокса с установкой смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабина | 2000 |
повышенная сложность установки | кабинка | 3000 |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона | обычная сложность установки | поддон | 750 |
повышенная сложность установки | поддон | 1100 |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона | обычная сложность установки | двери | 750 |
повышенная сложность установки | дверь | 1100 |
Установка инсталяции душевой кабины (установка встроенной системы душевой кабины) без установки душевой кабинки | обычная сложность установки | инсталяция | 2000 |
повышенная сложность установки | инсталяция | 3000 |
Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | умывальник | 500 |
повышенная сложность установки | умывальник | 600 |
умывальник «тюльпан» на ножке | умывальник | 700 |
умывальник з тумбой | умывальник | 600 |
Установка мойки с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | мойка | 500 |
повышенная сложность установки | мойка | 600 |
Установка смесителя, замена смесителя | обычная сложность | смеситель | 300 |
повышенная сложность | смеситель | 400 |
Установка сифона | Установка сифона под умывальник | сифон | 300 |
Установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 300 |
Замена сифона | ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 400 |
обмурованная ванна, замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 400 |
обмурованная ванна, замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 500 |
Установка унитаза с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 800 |
Установка биде | бидэ | 1000 |
Установка писсуара | писуар | 800 |
Установка инсталяции унитаза (установка встроенной сливной системы унитаза) установка унитаза не входит в стоимость | инсталяция | 1300 |
Замена бачка унитаза | обычной сложности | бачок | 600 |
повышенной сложности | бачок | 700 |
Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 400 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 600 |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 200 |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 300 |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверствия | 220 |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверствие | 200 |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 200 |
Демонтаж смесителя | обычной сложности | смеситель | 150 |
повышенной сложности | смеситель | 300 |
Демонтаж эксцентриков | обычной сложности | смеситель | 180 |
повышенной сложности | смеситель | 300 |
Демонтаж унитаза | без хранения целостности | унитаз | 200 |
без повреждений | унитаз | 500 |
Демонтаж умывальника | | умывальник | 200 |
Подготовка основания под унитаз после демонтажа (выравнивание основания) | унитаз | 200 |
Демонтаж биде | биде | 200 |
Демонтаж писсуара | писсуар | 200 |
Демонтаж компакта | компакт | 250 |
Демонтаж ванной | стальная или акриловая не обложенная ванна | ванна | 400 |
стальная или акриловая обложенная ванна | ванна | 600 |
чугунная ванна не обложенная ванна | ванна | 800 |
чугунная ванна не обложенная ванна | ванна | 900 |
Демонтаж душевой кабины | без хранения целостности | кабина | 400 |
без повреждений | кабинка | 700 |
Сантехнические роботы. Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения | |
Замена стоякого водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1250 |
з проходом через 2 панели | стояк | 1500 |
Замена стоякого водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1250 |
з проходом через 2 панели | стояк | 1500 |
Замена стоякого водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварных работ | без проходу через панэль | стояки | 1500 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1700 |
з проходом через 2 панели | стояк | 1800 |
Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 1000 |
Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 1500 |
Монтаж труб водоснабжения одна труба, подводимая к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 250 |
полипропиленовые трубы | отвод | 250 |
стальные трубы | подвод | 300 |
Монтаж труб водоснабжения (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 |
длина труб больше 3 м, Ø ½», Ø ¾» | м | 30 |
длина трубы больше 3 м, Ø 1″ | м | 40 |
длина труб больше 3 м, Ø 1¼» | м | 50 |
длина трубы больше 3 м, Ø 1½» | м | 60 |
длины труб больше 3 м, Ø 2″ | м | 70 |
Стробение стен для монтажа труб водоснабжения | красный кирпич | м | 70 |
белый кирпич | м | 80 |
панель | м | 110 |
монолит | м | 150 |
Замена коренного крана с нарезанием резьбы | обычной сложности замены крана | кран | 300 |
замена крана в колодце | кран | 450 |
Нарезка резьбы на трубе | труба Ø ½» | резьба | 150 |
труба Ø ¾» | резьба | 200 |
труба Ø 1″ | резьба | 250 |
труба Ø 1¼» | резьба | 300 |
труба Ø 1½» | резьба | 350 |
труба Ø 2″ | резьба | 500 |
Установка регулятора давления | обычной сложности | регулятор | 400 |
повышенной сложности | регулятор | 650 |
Установка фильтра жесткой очистки воды | без нарезки резьбы | фильтр | 200 |
з нарезкой резьбы | фильтр | 400 |
Нарезка резьбы на трубе | труба Ø ½» | резьба | 400 |
труба Ø ¾» | резьба | 150 |
труба Ø 1″ | резьба | 225 |
труба Ø 1¼» | резьба | 150 |
труба Ø 1½» | резьба | 150 |
труба Ø 2″ | резьба | 150 |
Установка счетчиков воды | вместе с фильтром, краном и нарезкой резьб | счетчик | 600 |
Установка нового счетчика на место старого без нарезания резьб обычной сложности | счетчик | 250 |
Установка нового счетчика на место старого без нарезания резьб повышенной сложности | счетчик | 300 |
демонтаж счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 250 |
после проверки | фильтр | 250 |
Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 150 |
металлопластиковые трубы | точка | 100 |
полипропиленовые трубы | точка | 100 |
стояк водоснабжения | поверх | 150 |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверствие | 200 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | фильтр | 600 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | обратный осмос | фильтр | 800 |
Замена фильтровального элемента | фильтр | 200 |
Сантехнические роботы. Монтаж отопления |
Замена батарей отопления Установка батарей отопления с проведением труб и установкой кранов без монтажа перемычки | металлопластиковые трубы | радиатор | 750 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 750 |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 1200 |
стальные трубы (без стоимости нарезки резьбы и сварочных работ) | радиатор | 900 |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатором отопления | | радиатор | 200 |
Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установка кранов | радиатор | 500 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 200 |
Переупаковка радиатора отопления | без розборки | радиатор | 400 |
з розборкой | секция | 400 |
Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) | замена радиаторов отопления | радиатор | 200 |
Замена стоякого отопления с демонтажем | без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1200 |
з проходом через 2 панели | стояк | 1500 |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластикових труб , монтаж полипропиленовых труб | длина труб до 3 м | м | 0 |
длина труб больше 3 м, Ø ½», Ø ¾» | м | 15 |
длина труб больше 3 м, Ø 1″ | м | 25 |
длина труб больше 3 м, Ø 1¼» | м | 30 |
длина труб больше 3 м, Ø 1½» | м | 35 |
длина труб больше 3 м, Ø 2″ | м | 40 |
Отключение элеваторного узла с установкой заглушек (отключение отопления здания) | отключение | 400 |
Снятие заглушек и заполнение отопительной системы водой | заказ | 400 |
Раздувание стояка отопления | стояк | 100 |
Сантехнические роботы. Прочистка канализации |
Прочистка канализации на кухне до стояка | до 3 м, обычной сложности | прочистка | 500 |
до 3 м, повышенной сложности | прочистка | 700 |
больше 3 м, обычной сложности | м | 200 |
больше 3 м, повышенной сложности | м | 250 |
прочистка канализации в туалете до стояка | до 3 м, обычной сложности | прочистка | 500 |
до 3 м, повышенной сложности | прочистка | 700 |
больше 3 м, обычной сложности | м | 200 |
больше 3 м, повышенной сложности | м | 250 |
прочистка стояка канализации Ø 50 — 150 | до 10 метров | прочистка | 1200 |
больше 10 метров | м | 100 |
прочистка лежака канализации Ø 50 — 150 | до 10 м, обычной сложности | прочистка | 1200 |
до 10 м, повышенной сложности | прочистка | 1500 |
больше 10 м, обычной сложности | м | 120 |
больше 10 м, повышенной сложности | м | 150 |
прочистка канализации в частном секторе Ø 50 — 150 | до 10 м, обычной сложности | прочистка | 1200 |
до 10 м, повышенной сложности | прочистка | 1500 |
больше 10 м, обычной сложности | м | 120 |
больше 10 м, повышенной сложности | м | 150 |
прочистка сифона канализации | | сифон | 200 |
прочистка канализационной насосной установки | | установка | 1500 |
прочистка писсуара | | писсуар | 500 |
прочистка жироуловителя | | шт | 500 |
Сантехнические роботы. Монтаж канализации. Замена канализации | |
Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | 250 |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса | длина трубы до 2 м | м | 0 |
длина трубы больше 2 м, Ø 50 | м | 120 |
длина трубы больше 2 м, Ø 110 | м | 200 |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50 при монтаже канализации | клапан | 150 |
канализация Ø 50 с врезкой | клапан | 300 |
канализация Ø 100 при монтаже канализации | клапан | 200 |
канализация Ø 110 с врезкой | клапан | 400 |
Монтаж жироуловителя | при монтаже канализации | шт. | 200 |
с врезкой в канализацию | шт. | 300 |
Монтаж канализационной насосной установки (установка сололифта) | установка | 1000 |
Замена стояка канализации в квартире (пластиковый стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 500 |
з проходом через 1 панель | стояк | 600 |
з проходом через 2 панели | стояк | 700 |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1300 |
з проходом через 2 панели | стояк | 1600 |
Замена тройника канализации чугун на пластик | | | 800 |
Замена тройника канализации чугун на пластик | | | 1200 |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 500 |
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 600 |
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 80 |
чугунная канализация | точка | 150 |
обмурованная канализация | точка | 250 |
Штребление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | красный кирпич | м | 110 |
белый кирпич | м | 150 |
панель | м | 250 |
Стробение стен для монтажа труб канализации Ø 110 | красный кирпич | м | 250 |
белый кирпич | м | 350 |
панель | м | 350 |
Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверствие | 200 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 300 |
Сантехнические роботы. Сварочные работы |
Сварочные работы | средняя сложность | стык | 200 |
повышенной сложности | стык | 300 |